售楼处电话
400-750-8888 转 23826
参考价格: 5594元/㎡
价格说明: 参考均价:5594元/㎡ 价格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
开 盘: 2019-03-25
暂无资料
地 址:港北区中山路与桂林路交汇处东北角
户 型:
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 暂无 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 56058平米 | 建筑面积 | 304451平米 | 物 业 费 | 0元/m²/月 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1728户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 阳光城物业服务有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 综合体:40年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港市恒信房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区中山路与桂林路交汇处东北角 |
搜索到条记录