售楼处电话
400-750-8888 转 43283
参考价格: 5000元/㎡
价格说明: 参考均价:5000元/㎡ 价格有效期: 2023.04.20-2023.05.20
开 盘: 2019-12-28
2022-01-09
地 址:港北区中山路839号
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 34865平米 | 建筑面积 | 141275平米 | 物 业 费 | 1.5元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 932户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 盛邦物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港盛邦房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 |
搜索到条记录